Vous souhaitez créer une société mais vous ne savez pas quelle forme choisir, voici un tableau synthétique des principales différences entre une EURL, SARL, SAS, SASU et une SA.
EURL | SARL | SASU | SAS | SA | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre minimum d'associé | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Nombre maximum d'associé | 1 | 100 | 1 | Pas de limite | Pas de limite |
Possibilité de démembrement | Personne physique ou personne morale | Personne physique ou personne morale | Personne physique ou personne morale | Personne physique ou personne morale | Personne physique ou personne morale |
Montant minimum du capital social | Pas de montant minimum | Pas de montant minimum | Pas de montant minimum | Pas de montant minimum | 37 000 € |
Conditions de libération du capital social | 20% libéré à l'immatriculation, solde libéré dans les 5 ans | 50% libéré à l'immatriculation, solde libéré dans les 5 ans | |||
Impôt société | IR sauf option IS définitive | IR sauf option IS / IR pour les SARL de famille | IS | IS | IS |
Dirigeant | Un gérant qui est une personne physique associée ou non | Un gérant qui est une personne physique associée ou non | Un président unique ou accompagné (liberté statutaire) | Un président unique ou accompagné (liberté statutaire) | SA à CA : Président-Directeur Général ou Directeur Général. SA à directoire : Les membres du directoire |
Prise de décisions | S'il s'agit d'un gérant associé unique, il prend toutes les décisions S'il s'agit d'un gérant tiers, l'associé unique prend certaines décisions | La gérance réalise tous les actes de gestion courante Les autres décisions sont prises par l'assemblée générale des associés. Les décisions sont valablement prises lorsque les votes pour représentent des associés détenant plus de 50% des voix Les décisions importantes sont adoptées à la majorité des deux tiers | Liberté statutaire | Liberté statutaire | Décisions prises à la majorité des actions détenues ou représentées |
Régime fiscal du dirigeant | IR ou TS si IS | TS | TS | TS | P-DG ou DG sont soumis au TS ainsi que les membres du directoire |
Régime social du dirigeant | Si le gérant est associé unique : TNS Si le gérant est un tiers : assimilé salarié | Si le gérant est minoritaire ou égalitaire : assimilé salarié Si le gérant est majoritaire : TNS | Président : assimilé salarié | PDG, DG ou membres du directoire : assimilés salarié Autres membres du CA : en principe non rémunérés, jetons de présence non soumis à contributions sociales |
|
Régime social des associés | Travailleur non salarié (TNS) | Travailleur non salarié (TNS) sauf si existence d'un contrat de travail | |||
Commissaire aux comptes | Oui si deux conditions remplies sur les trois suivantes: Bilan annuel supérieur à 1,55 millions d'euros Chiffre d'affaires HT supérieur à 3,1 millions d'euros Entreprise ayant plus de 50 salariés | Oui si deux conditions sont remplies sur les trois suivantes: Bilan annuel supérieur à 1 million d'euros Chiffre d'affaires HT supérieur à 2 millions d'euros Entreprise ayant plus de 20 salariés | Oui | ||
Déductibilité de la rémunération du dirigeant ? | Si IS oui | Si IS oui | Oui | Oui | Oui |
Transmission de la société | Droits d'enregistrement taxés à 3% après abattement de 23 000 euros |
Si vous souhaitez rédiger vos statuts de SAS sur LegaLife, cela vous prendra quelques minutes !
[…] Vous devez déterminer dans quelle structure juridique votre entreprise sera logée. Pour connaître les principales différences entre la SARL, la SAS et la SA, vous pouvez vous reporter au tableau suivant : comparatif des différentes formes de société (EURL, SARL, SASU, SAS et SA). […]
[…] Pour connaître les principales différences entre la SAS, la SARL et la SA, vous pouvez vous reporter au tableau suivant : comparatif des différentes formes de société (EURL, SARL, SASU, SAS et SA). […]
[…] Pour connaître les principales différences entre l’EURL et la SASU notamment, vous pouvez vous reporter au tableau suivant : comparatif des différentes formes de société (EURL, SARL, SASU, SAS et SA). […]
[…] Pour connaître les principales différences entre la SASU et l’EURL notamment, vous pouvez vous reporter au tableau suivant : comparatif des différentes formes de société (EURL, SARL, SASU, SAS et SA). […]
[…] de la forme juridique que vous souhaitez adopter, nous vous proposons un petit récapitulatif des différentes possbilités qui s’offrent à vous […]
Merci pour le partage de ces informations, il faut bien le savoir
Merci pour ces informations, je suis d’accord avec toi et l’article très intéressant.
[…] choix de la forme sociale de la société, si la rémunération du dirigeant est déterminante au moment de créer sa société, va […]
[…] Il n’existe pas de position de principe permettant de trancher la question de savoir quel statut choisir : chaque régime présente ses avantages et ses contraintes. La réponse à une telle question dépend de la situation personnelle et des objectifs de chaque coursier. Un avocat partenaire LegaLife pourra vous aider à choisir le meilleur statut pour votre activité (voir aussi “Quelle forme de société choisir ?“). […]
[…] de savoir quel régime juridique lui appliquer. Il est important de bien réfléchir et de choisir la forme juridique qui s’adaptera le mieux à votre activité et au fonctionnement que vous souhaitez avoir. […]
[…] Quelle forme de société choisir […]